Бірнеше модуль қосылымдарымен икемді орнатуды қосады.
Үлкен жүктеме талаптарын қанағаттандыру үшін жоғары қуат шығысын қамтамасыз етеді.
Шаң өткізбейтін және су өткізбейтін дизайн қатал сыртқы орталарға жарамды.
Көптеген қауіпсіздік шараларымен жүйе тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Әртүрлі фотоэлектрлік модуль түрлерімен кең үйлесімділік.
LZY-SMI38 Solar Micro Inverter қауіпсіздік, жоғары тиімділік және интеллектуалды мүмкіндіктері бар соңғы 20А жоғары ток дизайнын қабылдайды. Ол жабдықтың бөлшектерін 20% қысқарту арқылы өнімнің қуат тығыздығын және ағымдағы жаңартуды айтарлықтай арттыруды жүзеге асырады. Ол реттелетін қуат факторын жүзеге асыра алады және қашықтан жаңартуды және басқа функцияларды қолдайды.
| тармақ | Ерекшелігі |
|---|---|
| DC кірісі | |
| Ұсынылатын құрамдас қуат диапазоны | 315Wp-670Wp+ |
| MPPT кернеу диапазоны | 64V-110V |
| Жұмыс кернеуінің диапазоны | 52V-120V |
| Максималды тұрақты кіріс кернеуі | 120V |
| Максималды тұрақты кіріс тогы | 20А x 4 |
| Максималды тұрақты қысқа тұйықталу тогы | 25А x 4 |
| Айнымалы ток шығысы | |
| Үш фазалы тор түрі | 220V / 380V |
| Номиналды шығыс қуаты | 3200W |
| Ең жоғары шығыс қуаты | 3520W |
| Номиналды шығыс кернеуі / әдепкі шығыс кернеуінің диапазоны | 380В, 3~ / 323В-433В |
| Шығу кернеуінің кеңейтілген диапазоны | 320V ~ 513V |
| Максималды шығыс тогы | 4.85А x 3 |
| Номиналды шығыс жиілігі / әдепкі шығыс жиілігі диапазоны | 50Гц / 47.5-50.5Гц |
| Кеңейтілген шығыс жиілігі диапазоны | 45Hz-55Hz |
| Филиалдағы максимум микроинвертор қосылымының саны | 5 бірлік |
| Механикалық мәліметтер | |
| Жұмыс температурасы | -40 ° C-тан +65 ° C дейін |
| сақтау температурасы | -40 ° C-тан +85 ° C дейін |
| Өлшемдері (L x W x H) | 359mm х х 273mm 56mm |
| салмақ | 7kg |
| Айнымалы ток кабелінің көрсеткіші | 4мм² (28А) |
| Тұрақты ток қосқышының түрі | MC4 немесе MC4 үйлесімді |
| салқындату | Табиғи салқындату (желдеткіш жоқ) |
| Қорғау деңгейі | IP67 |
| Тиімділік | |
| Максималды тиімділік | 96.5% |
| MPPT бақылау тиімділігі | 99.9% |
| Түнгі жоғалту | 60мв |
